برنامه درسی رشته مديريت مالي
(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانهای جهاننما)
نیمسال اول
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | ردیف |
– | 2 | سيستمهاي اطلاعات مديريت | 1 |
– | 2 | پژوهش عملياتي پيشرفته | 2 |
– | 2 | تئوريهاي مديريت پيشرفته | 3 |
– | 2 | حسابداري مديريت | 4 |
نیمسال دوم
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | ردیف |
– | 3 | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | 1 |
– | 3 | اقتصاد مدیریت | 2 |
– | 2 | بازار پول و سرمایه | 3 |
– | 2 | مدیریت سرمایهگذاری و ارزیابی اوراق بهادار | 4 |
نیمسال سوم
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | ردیف |
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | 2 | مدیریت مالی پیشرفته | 1 |
مدیریت مالی پیشرفته | 2 | بررسی موارد خاص در مدیریت مالی | 2 |
مدیریت مالی پیشرفته و بازار پول و سرمایه | 2 | سازمانهای پولی و مالی | 3 |
مدیریت سرمایهگذاری و ارزیابی اوراق بهادار | 2 | مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته | 4 |
نیمسال چهارم
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | ردیف |
– | 2 | سمينار مالي | 1 |
– | 2 | سمينار 1 | 2 |
– | 2 | سمينار 2 (مديريت تيمهاي مجازي) | 3 |