برنامه درسی رشته مديريت مالی
(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانهای جهاننما)
تعداد کل واحدهای این دوره 135 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:
عمومی | 21 |
پایه | 42 |
اصلی | 26 |
تخصصی | 40 |
اختیاری | 6 |
جمع | 135 واحد |
دروس عمومی
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
– | 2 | اندیشه اسلامی (1) | 1 | 1 |
اندیشه اسلامی (1) | 2 | اندیشه اسلامی (2) | 2 | 2 |
– | 2 | اخلاق اسلامی | 3 | 3 |
– | 2 | انقلاب اسلامی ایران | 4 | 4 |
– | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 5 | 5 |
– | 2 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 6 | 6 |
– | 3 | زبان فارسی | 7 | 7 |
– | 3 | زبان انگلیسی عمومی | 71 | 8 |
– | 1 | تربیت بدنی (1) | 9 | 9 |
تربیت بدنی (1) | 1 | ورزش 1 | 10 | 10 |
– | 1 | جمعیت و تنظیم خانواده | – | 11 |
دروس پایه
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
– | 2 | روانشناسی کار | 88 | 1 |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 3 | اقتصاد خرد | 70 | 2 |
اقتصاد خرد | 3 | اقتصاد کلان | 90 | 3 |
– | 3 | اصول حسابداری (1) | 67 | 4 |
اصول حسابداری (1) | 3 | اصول حسابداری (2) | 79 | 5 |
– | 3 | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 68 | 6 |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 3 | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی | 87 | 7 |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 3 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | 76 | 8 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت | 3 | آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی | 94 | 9 |
اقتصاد کلان | 2 | توسعه اقتصادی و برنامهریزی | 96 | 10 |
– | 3 | کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت | 89 | 11 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت | 3 | روش تحقیق در مدیریت | 95 | 12 |
نهادهای پولی و مالی | 2 | حقوق بازرگانی | 92 | 13 |
اصول حسابداری (2) | 3 | حسابداری صنعتی | 97 | 14 |
اصول حسابداری (2) | 3 | حسابرسی | 98 | 15 |
دروس اصلی
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
– | 3 | مبانی سازمان و مدیریت | 69 | 1 |
مبانی سازمان و مدیریت | 3 | مدیریت رفتار سازمانی | 80 | 2 |
مدیریت رفتار سازمانی | 3 | مدیریت منابع انسانی | 84 | 3 |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 3 | تحقیق در عملیات (1) | 81 | 4 |
تحقیق در عملیات (1) | 3 | تحقیق در عملیات (2) | 99 | 5 |
اقتصاد کلان | 3 | پول و ارز و بانکداری | 100 | 6 |
مبانی سازمان و مدیریت | 2 | بازاریابی و مدیریت بازار | 77 | 7 |
بازاریابی و مدیریت بازار | 3 | مدیریت استراتژیک | 83 | 8 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی | 3 | اقتصادسنجی مالی | 101 | 9 |
دروس تخصصی
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
اصول حسابداری (2) | 4 | اصول مدیریت مالی (1) | 104 | 1 |
اصول مدیریت مالی (1) | 4 | اصول مدیریت مالی (2) | 105 | 2 |
اصول مدیریت مالی (2) | 4 | مبانی مدیریت سرمایهگذاری | 106 | 3 |
اصول مدیریت مالی (2) | 2 | مدیریت مالی در ایران | 107 | 4 |
اصول مدیریت مالی (2) | 3 | نهادهای پولی و مالی | 108 | 5 |
اصول مدیریت مالی (2) | 2 | نهادهای پولی و مالی بینالملل | 109 | 6 |
مبانی مدیریت سرمایهگذاری | 3 | مبانی مهندسی مالی | 110 | 7 |
اصول مدیریت مالی (2) | 3 | بازار پول و سرمایه | 111 | 8 |
اصول مدیریت مالی (2) | 3 | مبانی ریسک و مدیریت بیمه | 112 | 9 |
اصول مدیریت مالی (2) | 2 | برنامهریزی مالیاتی | 113 | 10 |
مبانی ریسک و مدیریت بیمه | 3 | قراردادهای بیمه | 114 | 11 |
تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | متون مالی (1) | 115 | 12 |
متون مالی (1) | 2 | متون مالی (2) | 116 | 13 |
اصول مدیریت مالی (2) | 3 | مبانی بانکداری و مدیریت بانک | 117 | 14 |
دروس اختیاری
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
اصول مدیریت مالی (2) | 2 | سیستمهای اطلاعاتی مالی | 130 | 1 |
اصول مدیریت مالی (2) | 2 | تجزیه و تحلیل فنی | 131 | 2 |
اقتصاد کلان | 2 | مالیه عمومی | 132 | 3 |
اقتصاد کلان اصول حسابداری (2) | 2 | اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی | 133 | 4 |
از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم میباشد 6 واحد را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند.