برنامه درسی رشته مديريت کسبوکار
(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانهای جهاننما)
تعداد کل واحدهای این دوره 137 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:
عمومی | 21 |
پایه | 39 |
اصلی | 27 |
تخصصی | 42 |
اختیاری | 8 |
جمع | 137 واحد |
دروس عمومی
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
– | 2 | اندیشه اسلامی (1) | 1 | 1 |
اندیشه اسلامی (1) | 2 | اندیشه اسلامی (2) | 2 | 2 |
– | 2 | اخلاق اسلامی | 3 | 3 |
– | 2 | انقلاب اسلامی ایران | 4 | 4 |
– | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 5 | 5 |
– | 2 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 6 | 6 |
– | 3 | زبان فارسی | 7 | 7 |
– | 3 | زبان انگلیسی عمومی | 71 | 8 |
– | 1 | تربیت بدنی (1) | 9 | 9 |
تربیت بدنی (1) | 1 | ورزش 1 | 10 | 10 |
– | 1 | جمعیت و تنظیم خانواده | – | 11 |
دروس پایه
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
– | 3 | اقتصاد خرد | 143 | 1 |
اقتصاد خرد | 3 | اقتصاد کلان | 90 | 2 |
– | 3 | اصول حسابداری (1) | 67 | 3 |
اصول حسابداری (1) | 3 | اصول حسابداری (2) | 79 | 4 |
اصول حسابداری (2) | 3 | حسابداری صنعتی | 91 | 5 |
– | 3 | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 68 | 6 |
– | 3 | مبانی فناوری اطلاعات | 141 | 7 |
مبانی کارآفرینی | 3 | حقوق بازرگانی | 148 | 8 |
– | 3 | آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) | 144 | 9 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) | 3 | آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) | 93 | 10 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) | 3 | روش تحقیق در مدیریت | 145 | 11 |
– | 3 | مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن | 86 | 12 |
– | 3 | مبانی کارآفرینی | 78 | 13 |
دروس اصلی
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
– | 3 | مبانی سازمان و مدیریت | 69 | 1 |
مبانی سازمان و مدیریت | 3 | مدیریت رفتار سازمانی | 80 | 2 |
مبانی سازمان و مدیریت | 3 | مدیریت منابع انسانی | 84 | 3 |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | 3 | تحقیق در عملیات | 149 | 4 |
مبانی سازمان و مدیریت | 3 | مدیریت تولید و زنجیره تأمین | 85 | 5 |
تحقیق در عملیات | 3 | سیستمهای خرید و انبارداری | 102 | 6 |
اقتصاد کلان اصول حسابداری (2) | 3 | مدیریت مالی | 103 | 7 |
مبانی سازمان و مدیریت | 3 | مدیریت استراتژیک | 146 | 8 |
اقتصاد کلان مبانی سازمان و مدیریت | 3 | بازاریابی و مدیریت بازار | 147 | 9 |
دروس تخصصی
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
– | 4 | زبان تخصصی 1، 2، 3، 4 | 82 | 1 |
مبانی کارآفرینی | 3 | کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 118 | 2 |
مبانی کارآفرینی | 3 | مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران | 119 | 3 |
مبانی کارآفرینی | 3 | مهارتهای کارآفرینی | 120 | 4 |
مبانی کارآفرینی | 3 | مدیریت نوآوری | 121 | 5 |
مبانی کارآفرینی | 3 | محیط کسب و کار در ایران | 122 | 6 |
مبانی کارآفرینی | 3 | کسب و کار روستایی | 123 | 7 |
مبانی کارآفرینی | 3 | کسب و کار در خانه | 124 | 8 |
مبانی فناوری اطلاعات مبانی کارآفرینی | 3 | کسب و کار الکترونیکی | 125 | 9 |
مبانی کارآفرینی | 3 | کسب و کار در بخش خدمات | 126 | 10 |
اقتصاد کلان مبانی کارآفرینی | 3 | الگوهای تصمیمگیری کارآفرینانه | 142 | 11 |
مبانی کارآفرینی مدیریت مالی بازاریابی و مدیریت بازار | 3 | طراحی و تدوین طرح کسب و کار | 127 | 12 |
کارآفرینی سازمانی و اجتماعی مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران | 3 | مدیریت پروژههای راهاندازی کسب و کار | 128 | 13 |
کارآفرینی سازمانی و اجتماعی مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران | 2 | کارآموزی | 129 | 14 |
دروس اختیاری
پیشنیاز | تعداد واحد | عنوان درس | کد درس | ردیف |
بازاریابی و مدیریت بازار | 3 | بازاریابی بینالملل | 134 | 1 |
مبانی فناوری اطلاعات | 3 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | 135 | 2 |
مبانی سازمان و مدیریت | 3 | مدیریت کیفیت | 136 | 3 |
مدیریت استراتژیک | 3 | بهرهوری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان | 137 | 4 |
بازاریابی و مدیریت بازار | 2 | تحقیقات بازاریابی | 138 | 5 |
مدیریت تولید و زنجیره تأمین | 2 | مدیریت تکنولوژی | 139 | 6 |
– | 2 | قوانین کسب و کار در کشور | 140 | 7 |
از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم میباشد 8 واحد را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند.